一、 技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | NY-XXH-1005 | NY-XXH-1605 | NY-XXH-2005 | NY-XXH-2505 | NY-XXH-3005 |
適用管徑范圍(mm) | φ159-φ273 | φ219-φ450 | φ325-φ630 | φ350-φ720 | φ508-φ1200 |
爬車外形尺寸(mm) | 2000×120×120 | 2180×174×150 | 2180×240×230 | 2200×240×230 | 2300×240×230 |
磁控制器尺寸(mm) | 205×92×133 | ||||
重量(kg) | 50 | 60 | 65 | 70 | 90 |
爬行速度(m/min) | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
定位誤差(mm) | ±3 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
驅(qū)動形式 | 單驅(qū) | 單驅(qū) | 單驅(qū) | 單驅(qū) | 雙驅(qū) |
大爬坡度 | 15° | 15° | 27° | 27° | 40° |
曝光電壓(kV) | 30~100 | 80~160 | 100~200 | 150~250 | 170~300 |
曝光電流(mA) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
射線輻射角度 | 360°×40° | ||||
使用溫度 | 25℃~60℃ | ||||
相對濕度 | ≤85% |
二、用途:適用于輸送石油,天然氣或其它可流動性物質(zhì)的管道焊縫質(zhì)量檢測。
三、特點:
1. 定位準(zhǔn)確,運行可靠,停機制動迅速;
2. 工作效率高,一次成像,拍片合格率達100%;
3. 結(jié)構(gòu)合理,堅固防震,驅(qū)動力大,轉(zhuǎn)動靈活,搞干擾能力強;
4. 操作簡單,采用磁控指令定位,保證人身安全。
丹東寧遠(yuǎn)機電設(shè)備有限公司是一家集X射線探傷機制造、研發(fā)為一體的高科技公司。我公司生產(chǎn)的射線探傷機性能可靠、造型美觀,能滿足各種復(fù)雜、惡劣條件下探傷工作的要求,是射線無損檢測工作中的選擇產(chǎn)品。聯(lián)系電話:188-4051-2327 0415-3850189